Bugün 12.04.2020 itibariyle Xiaomi Redmi Note 8 i internette 1600-1800 lira arasında bulabilirsiniz. Asıl meseleye gelcek olursak; 1800 lira bu telefona verilir mi?
Özelliklerine geçmeden önce kullanıcı yorumları ve özelliklerden anladığım kadarıyla bana göre eksilerinden ve artılarından bahsetmek istiyorum.
ARTILARI
- Arttırılabilir Hafıza (Sd kart desteği)
- 3,5 mm jack (kulaklık girişi)
- İyi bir Pil Ömrü
- Uygun fiyata type-c desteği
- Güzel bir ekran deneyimi
EKSİLERİ
- Bluetooth 4.2
- (Kullanıcı yorumlarına istinaden) 48 mp lik bi kameraya göre zayıf bir deneyim
- Performans optimizasyonunun olmaması
2019 un ağustos ayında tanıtılan ve eylül ayında da piyasaya sürülen telefonumuz xiaomi ‘nin mid-range diye tabir edebileceğimiz orta seviye modellerinden birisi. 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM gibi varyasyonlarla önümüze gelen bu telefonun 4 gb ve üzeri olan modellerinde (performans anlamında söylüyorum) günlük kullanım oyun oynama vb. işlerde kasma donma olmadan işinizi çok rahatça görecektir.
158.3 x 75.3 x 8.4 mm (6.23 x 2.96 x 0.33 in) ölçülere sahip telefon, kalın olmasa da oppo nun bi ara çıkardığı r serisinin 5 mm telefonu göz önüne alındığında aman aman bir inceliği de söz konusu değil. Piyasa ortalamalarında diyebiliriz. 2k telefonlar yaygınlaşsa da 1080p çözünürlük sizi memnun edecektir. Snapdragon 665 gibi performanslı bir CPU 3,4,6 gb ram ve adreno 610 GPU ile kendi sınıfının üzerinde bir performans sergileyeceğini düşünüyorum.
Pil ömrü 4000 mah batarya ile tatmin edici olacaktır. 4 Kamera ile gelen cihaz 2k video ve çeşitli özellikleriyle sınıfının üzerinde bir kamera deneyimi sunsa da 48 MP ‘lik bir kamera gibi de durmuyor.İşletim sistemini biraz irdeleyecek olursak android 9.0 yüklü gelen cihaz android güncellemelerini alacak.
Kısacası;
Şahsi görüşüm verilen parayı kesinlikle hak eden klasik f/p bir xiaomi modeli olduğu.
hemen şuraya da gsmarena dan aldığım özellik tablosunu ekleyeyim.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, September |
BODY | Dimensions | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm (6.23 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 190 (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W |
MISC | Colors | Neptune Blue, Moonlight White, Space Black, Nebula Purple, Cosmic Purple |
---|---|---|
Models | M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI | |
SAR | 0.26 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.19 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) | |
Price | $ 135.00 / € 165.00 / £ 139.99 / ₹ 10,499 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 141915 (v7), 161572 (v8) GeekBench: 5590 (v4.4), 1339 (v5.1) GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1521:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 78dB / Noise 72dB / Ring 81dB | |
Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.3dB | |
Battery life |